اونس طلا امروز با همان قیمت به ثبت رسیده 2232 دلار در حال معامله است و بازار ایران با تعقیب اونس، با کمی افزایش قیمت همراه شد.
به طوریکه سکه گرمی با همان 7 میلیون و 100 هزار تومان در محدوده قیمتی دیروز خود ثابت ماند ولی سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایشی 250 هزار تومانی به 39 میلیون و 650 هزار تومان رسید.
لیست | قیمت امروز | قیمت دیروز |
سکه بهار آزادی طرح جدید | 39,650,000 | 39,400,000 |
سکه بهار آزادی طرح قدیم | 36,200,000 | 36,200,000 |
سکه نیم بهار آزادی | 23,400,000 | 23,400,000 |
سکه ربع بهار آزادی | 14,500,000 | 14,500,000 |
سکه گرمی | 7,100,000 | 7,100,000 |
مظنه تهران | 14,302,500 | 14,416,000 |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | 3,274,800 | 3,327,900 |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | 4,411,300 | 4,444,300 |
اونس جهانی | 2232 | 2232 |
دلار | 61,750 | 61,800 |
یورو | 66,690 | 66,703 |
نظرات کاربران